Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Łabowa
Łabowa, gmina w województwie małopolskim, powiat nowosądecki.
Powierzchnia gminy Łabowa wynosi 119 km2, zajmuje 1112 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Łabowa zamieszkuje 6 115 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1524 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Łabowa wynosi 51, jest 1526 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Łabowa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Łabowa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Łabowa.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Łabowa: | 119 | 1112 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Łabowa: | 3,91 | 176 | 
| Lesistość w % w gminie Łabowa: | 70,8 | 42 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Łabowa: | 51 | 1526 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Łabowa: | 4,3 | 354 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Łabowa: | 6 115 | 1524 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Łabowa: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Łabowa: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Łabowa: | 5,24 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Łabowa: | 96,5 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Łabowa: | 78 | 1458 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Łabowa: | 3,1 | 1526 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Łabowa: | 75,3 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Łabowa: | 5 | 790 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Łabowa: | 14 | 1566 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Łabowa: | 640,2 | 2098 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Łabowa: | - | - | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Łabowa: | 214,9 | 2476 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Łabowa: | 99,1 | 487 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Łabowa: | 1,3 | 1843 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Łabowa: | 576 | 449 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Łabowa: | 4 219 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Łabowa: | 4 313 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Łabowa: | 7 769 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Łabowa: | 8,2 | 2450 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Łabowa: | 40,7 | 1277 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Łabowa: | 0,0 | 944 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Łabowa: | 0,0 | 942 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Łabowa: | 8,2 | 2145 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Łabowa: | 40,7 | 805 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Łabowa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Łabowa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Łabowa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.
